4EU3921-8AA00-0A COM CHK 3AC750V 50HZ 400A UK4%
From SIEMENS
| COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER; PHASES:3; UN1(V):750; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):400 /50; I LN (A):360; UK(%):4; LN(MH):0,138; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >CHOKE< | |||
| General technical data: | |||
| Product designation | Kommut.-Drossel f. Stromrichter | ||
| Phase number | 3 | ||
| Type of voltage | AC | ||
| Operating voltage rated value | V | 750 | |
| Operating frequency rated value | Hz | 50 | |
| Current | |||
| at AC | |||
| — rated value | A | 360 | |
| — maximum | A | 400 | |
| at DC rated value | A | 490.1 | |
| Inductivity rated value | H | 0.00014 | |
| Relative inductive drop in voltage on the measurement level current, voltage and frequency | % | 4 | |
| Power loss [W] of the coil | W | 394 | |
| Power loss [W] of the iron core | W | 288 | |
| Mechanical data: | |||
| Type of electrical connection for main current circuit | flat connector | ||
| Width | m | 0.41 | |
| Height | m | 0.385 | |
| Depth | m | 0.229 | |
| Ambient conditions: | |||
| Thermal class acc. to IEC 60085 | H | ||
| Ambient temperature rated value | °C | 40 | |
| Protection class IP | IP00 | ||



